71,6 kg
gestern Abend und und heute Nacht hatte ich mehr hunger und habe mehr essen müssen
aber heute Morgen war ich nicht sonderlich hungrig und vom Frühstück auch gleich gut satt
auch heute tagsüber und abends war ich weniger hungrig als gestern
das ist wohl manchmal einfach so dass es da Schwankungen gibt
mein Darm freut sich sehr über die stark reduzierte Menge an Nahrung die da durchgeschleust werden soll- er ist sehr sehr erleichtert - ich esse ja 3-4 Pfund Gemüse weniger
..................................................................................................................................................................
Was wäre wenn ich alle 6 oder alle 5 Tage spritzen würde?
also ChatGPT sagt erst mal 4 Wochen 'ride the accumulation wave' 'you'll never be as low as in the first week'
das ergibt sehr viel Sinn , ich werde also erst mal versuchen nicht gleich nächstes Mal schon auf 6 Tage herunterzugehen, ich werde also erst mal 4 Wochen brav weitermachen und dann neu evaluieren
Tirzepatide amount in the body (mg)
| Day | every 7 days | every 6 days | every 5 days |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 1 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| 2 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 4 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 5 | 1.25 | 1.25 | 3.75 |
| 6 | 1.09 | 3.59 | 3.26 |
| 7 | 3.45 | 3.12 | 2.84 |
| 8 | 3.00 | 2.72 | 2.47 |
| 9 | 2.61 | 2.37 | 2.15 |
| 10 | 2.27 | 2.06 | 4.38 |
| 11 | 1.98 | 1.79 | 3.81 |
| 12 | 1.72 | 4.06 | 3.32 |
| 13 | 1.50 | 3.54 | 2.89 |
| 14 | 3.81 | 3.08 | 2.51 |
| 15 | 3.31 | 2.68 | 4.69 |
| 16 | 2.88 | 2.33 | 4.08 |
| 17 | 2.51 | 2.03 | 3.55 |
| 18 | 2.19 | 4.27 | 3.09 |
| 19 | 1.90 | 3.72 | 2.69 |
| 20 | 1.66 | 3.23 | 4.84 |
| 21 | 3.94 | 2.82 | 4.22 |
| 22 | 3.43 | 2.45 | 3.67 |
| 23 | 2.99 | 2.13 | 3.20 |
| 24 | 2.60 | 4.36 | 2.78 |
| 25 | 2.26 | 3.79 | 4.92 |
| 26 | 1.97 | 3.30 | 4.28 |
| 27 | 1.72 | 2.88 | 3.73 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen