Einkommen Bildung und Übergewicht in Frankreich
aber es ist ungefähr das Gleiche in Deutschland aber da muss ich erst noch die Statistiken raussuchen
Ich finde da muss man mal drüber nachdenken, dass das Einkommen so entscheidend ist
Und rückwärts gedacht hat das ja jeder im Gefühl ... und dann werden Dicke Menschen im Umkehrschluss für dümmer gehalten ...
Das macht mich wütend
| Obésité | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | Augmentation moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primaire | 13,7 | 16,8 | 20,0 | 21,4 | 23,9 | 24,5 | 23.15 | 3,95 % |
| Niveau 3e | 8 | 13,5 | 13,9 | 13,0 | 18,0 | 21,5 | 6,81 % | |
| Technique court | 9,7 | 11,8 | 14,2 | 16,1 | 18,4 | 18,5 | 4,40 % | |
| Niveau Bac | 6,9 | 9,1 | 10,5 | 12,0 | 13,1 | 14,3 | 11.8 | 4,98 % |
| Technique supérieur | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 9,9 | 10,9 | 11,8 | 4,85 % | |
| Supérieur 1er cycle | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 9,9 | 11,1 | 12,2 | 6,72 % | |
| Supérieur 2e cycle | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 9,3 | 11,1 | 12,2 | 6,72 % | |
| Supérieur 3e cycle | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 8,1 | 7,4 | 8,9 | 4,35 % |
Quelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Obésité_en_France
| Revenus | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | Augmentation moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 900 € | 12,1 % | 13,3 % | 17,5 % | 18,8 % | 22,2 % | 25,6 % | 5,12 % |
| 900 €-1 200 € | 11,4 % | 14,5 % | 16,7 % | 18 % | 20,1 % | 22,8 % | 4,73 % |
| 1 201 €-1 500 € | 10,1 % | 12,0 % | 14,5 % | 16,1 % | 19,7 % | 19,4 % | 4,45 % |
| 1 501 €-1 900 € | 8,6 % | 10,6 % | 12,5 % | 15,2 % | 16,1 % | 18,8 % | 5,35 % |
| 1 901 €-2 300 € | 7,2 % | 9,0 % | 10,2 % | 11,8 % | 15,5 % | 16,2 % | 5,56 % |
| 2 301 €-2 700 € | 7,0 % | 7,8 % | 10,4 % | 11,6 % | 14,1 % | 16,1 % | 5,71 % |
| 2 701 €-3 000 € | 6,8 % | 7,7 % | 9,1 % | 10,1 % | 12,6 % | 15,3 % | 5,56 % |
| 3 001 €-3 800 € | 4,9 % | 6,8 % | 8,7 % | 9,0 % | 10,6 % | 11,9 % | 6,09 % |
| 3 801 €-5 300 € | 4,9 % | 6,1 % | 6,0 % | 6,6 % | 8,7 % | 8,8 % | 3,98 % |
| >5 300 € | 4,3 % | 5,9 % | 8,1 % | 5,4 % | 5,9 % | 7,0 % | 3,30 % |
Quelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Obésité_en_France
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen