kann das so schwer sein 3. 5 kg Fett abzunehmen, meinen linken Fuß in Ordnung zu bringen und dann richtig aktiv zu werden?
| Body Weight | Body Fat % | Fat Mass (kg) | Lean Mass (kg) |
|---|---|---|---|
| 70 kg | 30% | 21.0 | 49.0 |
| 70 kg | 25% | 17.5 | 52.5 |
minus 3.5 kg Fett
| Body Weight | Body Fat % | Fat Mass (kg) | Lean Mass (kg) |
|---|---|---|---|
| 67.5 kg | 30% | 20.25 | 47.25 |
| 67.5 kg | 25% | 16.875 | 50.625 |
| Body Weight | Body Fat % | Fat Mass (kg) | Lean Mass (kg) |
|---|---|---|---|
| 65 kg | 30% | 19.5 | 45.5 |
| 65 kg | 25% | 16.25 | 48.75 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen