Schritt 1:
Jetzt wiege ich gut 70 kg bei ca. 32% Fett, das sind 22.75 kg Fett und 35.4 % Muskeln also 24.8 kg
Ich will bei 70 kg bleiben bei 25% Fett das sind 17.5 kg Fett und 39,4 % Muskeln also 27.6 kg
Ich will also 5 kg Fett abnehmen und 2.8 kg Muskeln aufbauen
Jetzt wiege ich gut 70 kg bei ca. 32% Fett, das sind 22.75 kg Fett und 35.4 % Muskeln also 24.8 kg
Ich möchte runter auf 67.5 kg bei ca. 25% Fett das, wären 16.9 kg Fett und 39.4% Muskel also 26.6 kg
Ich will also 6 kg Fett abnehmen und 1.8 kg Muskeln aufbauen
Jetzt wiege ich gut 70 kg bei ca. 32% Fett, das sind 22.75 kg Fett und 35.4 % Muskeln also 24.8 kg
Ich möchte runter auf 65 kg bei ca. 25% Fett das, wären 16.3 kg Fett und 39.4% Muskel also 25.6 kg
Ich will also 7 kg Fett abnehmen und 0.8 kg Muskeln aufbauen
Body Composition Table at 70 kg
| Body Fat % | Fat Mass (kg) | Fat-Free Mass (kg) | Muscle Mass (kg) | Muscle Mass (%) |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 24.5 | 45.5 | 23.9 | 34.1% |
| 32.5% | 22.75 | 47.25 | 24.8 | 35.4% |
| 27.5% | 19.25 | 50.75 | 26.7 | 38.1% |
| 25% | 17.5 | 52.5 | 27.6 | 39.4% |
| 22.5% | 15.75 | 54.25 | 28.5 | 40.7% |
Body Composition at 67.5 kg
| Body Fat % | Fat Mass (kg) | Fat-Free Mass (kg) | Muscle Mass (kg) | Muscle Mass (%) |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 23.6 | 43.9 | 23.0 | 34.1% |
| 32.5% | 21.9 | 45.6 | 23.9 | 35.4% |
| 27.5% | 18.6 | 48.9 | 25.7 | 38.1% |
| 25% | 16.9 | 50.6 | 26.6 | 39.4% |
| 22.5% | 15.2 | 52.3 | 27.5 | 40.7% |
Table 2: Body Composition at 65 kg
| Body Fat % | Fat Mass (kg) | Fat-Free Mass (kg) | Muscle Mass (kg) | Muscle Mass (%) |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 22.8 | 42.2 | 22.1 | 34.0% |
| 32.5% | 21.1 | 43.9 | 23.0 | 35.4% |
| 27.5% | 17.9 | 47.1 | 24.7 | 38.0% |
| 25% | 16.3 | 48.8 | 25.6 | 39.4% |
| 22.5% | 14.6 | 50.4 | 26.5 | 40.7% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen