Petit déjeuner
| Aliment | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Café au lait écrémé | (200 ml) | 70 kcal | 7 g | 10 g | 0.5 g |
| Biscottes complètes | 2 (≈18 g) | 65 kcal | 1.5 g | 12 g | 1 g |
| Fromage blanc 0% | 125 g | 55 kcal | 8.5 g | 4 g | 0.2 g |
| Compote sans sucre | 1 petite c. | 13 kcal | 0 g | 3 g | 0 g |
Total petit-déjeuner : 203 kcal, 17 g protéines, 29 g glucides, 1.7 g lipides
_________________________________________________________________________________
Repas midi détaillé
| Aliment | Quantité réelle | Cuillères à soupe | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carottes râpées | 30 g | 2 | 10 kcal | 0.3 g | 2.4 g | 0 g |
| Vinaigrette légère | 10 g | 1 | 60 kcal | 0 g | 0.5 g | 6.5 g |
| Haricots verts cuits | 60 g | 4 | 20 kcal | 1.4 g | 4 g | 0.2 g |
| Jambon blanc dégraissé | 60 g | 4 | 90 kcal | 12 g | 1 g | 3 g |
| Yaourt nature 0% (125 g) | 125 g | 8 | 55 kcal | 5 g | 5 g | 0.5 g |
| Compote sans sucres ajoutés | 1 c. à s. (≈30 g) | 1 | 20 kcal | 0 g | 4.5 g | 0 g |
| Carré de chocolat noir (min 70%) | ≈5 g | — | 30 kcal | 0.3 g | 2.5 g | 2.2 g |
| Café sans sucre | 1 tasse | — | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
-
Calories : ≈ 285 kcal
-
Protéines : ≈ 19 g
-
Glucides : ≈ 20.9 g
-
Lipides : ≈ 12.4 g
________________________________________________________________________________
Goûter
| Aliment | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaourt nature 0% | 125 g | 55 kcal | 8.5 g | 4 g | 0.2 g |
| Sablés | 2 petits (≈15 g chacun) | 140 kcal | 2 g | 18 g | 7 g |
| Pomme petite | 1(≈100 g) | 52 kcal | 0.3 g | 12 g | 0.2 g |
Total goûter : 247 kcal, 10.8 g protéines, 34 g glucides, 7.4 g lipides
_________________________________________________________________________________
Repas du soir
| Aliment | Quantité | Cuillères à soupe | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates fraîches | 60 g (2–3 rondelles) | 3 | 10 kcal | 0.5 g | 2 g | 0 g |
| Vinaigrette (trace) | 1 c. à café (~5 g) | — | 30 kcal | 0 g | 0.2 g | 3 g |
| Poisson blanc cuit vapeur | 100 g | 6–7 | 90 kcal | 20 g | 0 g | 1.5 g |
| Courgettes sautées | 100 g | 6 | 40 kcal | 1 g | 4 g | 2.5 g |
| Huile d’olive (cuisson) | 1 c. à s. (10 g) | 1 | 90 kcal | 0 g | 0 g | 10 g |
| Pommes de terre vapeur | 45 g | 2.5–3 | 34 kcal | 0.9 g | 7.7 g | 0.1 g |
| Baguette (petite tranche) | 15 g | 1 | 40 kcal | 1.2 g | 8.5 g | 0.4 g |
| Abricot (frais, moyen) | ≈ 45 g | 2–3 | 20 kcal | 0.5 g | 4 g | 0 g |
| Vin rouge sec | 100 m | 70 kcal | 0 g | 1.5 g | 0 g |
-
Calories : ~424 kcal
-
Protéines : ~24.1 g
-
Glucides : ~27.9 g
-
Lipides : ~17.5 g
___________________________________________________________________________________
Récapitulatif de votre journée complète
| Repas | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Petit-déjeuner | 203 kcal | 17 g | 29 g | 1.7 g |
| Déjeuner | 325 kcal | 20.2 g | 29.4 g | 12.8 g |
| Goûter | 247 kcal | 10.8 g | 34 g | 7.4 g |
| Dîner | 424 kcal | 24.1 g | 27.9 g | 17.5 g |
🔹 Total journalier : ~1199 kcal
🔹 Protéines : ~72.1 g
🔹 Glucides : ~120.3 g
🔹 Lipides : ~39.4 g
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen